第一步--请联系你所在地区的代表。
如果不成功,请使用以下列表联系帕斯菲达 EPO 或 SPO
EPO - 帕斯菲达 Rochester(585-292-8000),咨询关于:
● 泵类产品: PulsaPro, Pulsa, Pulsar, Eclipse, Eastern, Eco, Isochem, Periflo
● 控制器: XAE, DLC, DLCM, ECA, ELMA, Pulsamatic, RV
SPO - 帕斯菲达 Punta Gorda(800-333-6677),咨询关于:
● 泵类产品: Pulsatron, Chem-Tech, Mec-O-Matic, Blackline, Omni
● 控制器: Micro Trac, MicroVision, MicroVision EX, Pulsatrol
我需要一个 Kopkit。我在哪里可以找到零件编号?折叠
请检查您的规格表或泵的标签。请与您的代表联系,以获得帮助。
在第一年,六个月后换油,然后每年检查/更换。
我们建议每年对湿端部件进行检查。
对于间歇性运行的泵,一旦流量开始波动,就立即进行检查。不要等到故障发生时才进行。
泵 | 油 | 系列 | 数量 | 部件 |
Pulsa 680 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 1000 ml (1 quart) | 1HG |
Pulsa 880 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 1500 ml (1.5 quart) | |
Pulsa 7120 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 3.8 l (1 gallon) | |
Pulsa 7440 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 3.8 l (1 gallon) | |
Pulsa 7660 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 22.7 l (6 gallons) | |
Pulsa 8480 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 30.3 l (8 gallons) | |
以上所有 Pulsa 型号 | Pulsalube #5 | - 40 Deg F => 400 Deg F | 参照上面的列表 | 5HGS |
Pulsa 食物级油 | Pulsalube #3 | 3HGF | 参照上面的列表 | 3HGF |
Pulsar 食物级油 | Pulsalube #2 | 2HF | 参照上面的列表 | 2HF |
Pulsar 25H | Pulsalube 7H(紫色)--偏芯外壳 | 1000 ml (1 quart) | 7H-1QT | |
Pulsalube 8G(琥珀色)--齿轮箱 | 150 ml (0.16 quart) | NP980001-002 | ||
Pulsar 55H | Pulsalube 7H(紫色)--偏芯外壳 | 1000 ml (1 quart) | 7H-1QT | |
Pulsalube 8G(琥珀色)--齿轮箱 | 200 ml (0.21 quart) | 8GS-2ML | ||
Shadow 55BL | Pulsalube #9M | 1 Qt | 9M-1QT | |
PulsaPro 680 - 7120 | Pulsalube 6HGS-1QT | 19 - 23 oz. (1 quart) | 6HGS-1QT | |
PulsaPro 880 | Pulsalube 6HGS-1QT | 19 - 23 oz. (1 quart) | 6HGS-1QT | |
PulsaPro 7120 | Pulsalube 6HGS-1QT (2X) | 39 - 44 oz. (1.5 quart) | 6HGS-1QT (2X) |
泵 | 油 | 系列 | 数量 | 部件 |
Pulsa 680 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 1000 ml (1 quart) | 1HG |
Pulsa 880 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 1500 ml (1.5 quart) | |
Pulsa 7120 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 3.8 l (1 gallon) | |
Pulsa 7440 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 3.8 l (1 gallon) | |
Pulsa 7660 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 22.7 l (6 gallons) | |
Pulsa 8480 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 30.3 l (8 gallons) | |
以上所有 Pulsa 型号 | Pulsalube #5 | - 40 Deg F => 400 Deg F | 参照上面的列表 | 5HGS |
Pulsa 食物级油 | Pulsalube #3 | 3HGF | 参照上面的列表 | 3HGF |
Pulsar 食物级油 | Pulsalube #2 | 2HF | 参照上面的列表 | 2HF |
Pulsar 25H | Pulsalube 7H(紫色)--偏芯外壳 | 1000 ml (1 quart) | 7H-1QT | |
Pulsalube 8G(琥珀色)--齿轮箱 | 150 ml (0.16 quart) | NP980001-002 | ||
Pulsar 55H | Pulsalube 7H(紫色)--偏芯外壳 | 1000 ml (1 quart) | 7H-1QT | |
Pulsalube 8G(琥珀色)--齿轮箱 | 200 ml (0.21 quart) | 8GS-2ML | ||
Shadow 55BL | Pulsalube #9M | 1 Qt | 9M-1QT | |
PulsaPro 680 - 7120 | Pulsalube 6HGS-1QT | 19 - 23 oz. (1 quart) | 6HGS-1QT | |
PulsaPro 880 | Pulsalube 6HGS-1QT | 19 - 23 oz. (1 quart) | 6HGS-1QT | |
PulsaPro 7120 | Pulsalube 6HGS-1QT (2X) | 39 - 44 oz. (1.5 quart) | 6HGS-1QT (2X) |
泵 | 油 | 系列 | 数量 | 部件 |
Pulsa 680 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 1000 ml (1 quart) | 1HG |
Pulsa 880 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 1500 ml (1.5 quart) | |
Pulsa 7120 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 3.8 l (1 gallon) | |
Pulsa 7440 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 3.8 l (1 gallon) | |
Pulsa 7660 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 22.7 l (6 gallons) | |
Pulsa 8480 | Pulsalube #1 | 40 Deg F => 280 Deg F | 30.3 l (8 gallons) | |
以上所有 Pulsa 型号 | Pulsalube #5 | - 40 Deg F => 400 Deg F | 参照上面的列表 | 5HGS |
Pulsa 食物级油 | Pulsalube #3 | 3HGF | 参照上面的列表 | 3HGF |
Pulsar 食物级油 | Pulsalube #2 | 2HF | 参照上面的列表 | 2HF |
Pulsar 25H | Pulsalube 7H(紫色)--偏芯外壳 | 1000 ml (1 quart) | 7H-1QT | |
Pulsalube 8G(琥珀色)--齿轮箱 | 150 ml (0.16 quart) | NP980001-002 | ||
Pulsar 55H | Pulsalube 7H(紫色)--偏芯外壳 | 1000 ml (1 quart) | 7H-1QT | |
Pulsalube 8G(琥珀色)--齿轮箱 | 200 ml (0.21 quart) | 8GS-2ML | ||
Shadow 55BL | Pulsalube #9M | 1 Qt | 9M-1QT | |
PulsaPro 680 - 7120 | Pulsalube 6HGS-1QT | 19 - 23 oz. (1 quart) | 6HGS-1QT | |
PulsaPro 880 | Pulsalube 6HGS-1QT | 19 - 23 oz. (1 quart) | 6HGS-1QT | |
PulsaPro 7120 | Pulsalube 6HGS-1QT (2X) | 39 - 44 oz. (1.5 quart) | 6HGS-1QT (2X) |
请查看背面保养部分的 IOM。请联系服务部门以获得进一步的帮助。585-292-8000
点击这里,阅读文献资料。
您是否执行了填料程序?请查看 IOM 关于填料的说明。点击这里,阅读文献资料。
请查阅 IOM 中的说明。点击这里,阅读文献资料。
请联系您所在地区的代表,或致电585-292-8000,向服务部们咨询。
请联系您所在地区的代表,或致电585-292-8000,向服务部们咨询。
**服务部门需要在启动项目之前提前至少60天获得通知,以便安排时间。
查阅 Pulsamatic IOM 的故障排除部分。请联系代表以获得进一步的帮助。点击这里,阅读文献资料。
查阅 MPC IOM 的故障排除部分。请联系代表以获得进一步的帮助。点击这里,阅读文献资料。
查阅 XAE IOM 的故障排除部分。请联系代表以获得进一步的帮助。点击这里,阅读文献资料。
查阅 ELMA 的故障排除部分。请联系代表以获得进一步的帮助。点击这里,阅读文献资料。
查阅 DLC/M IOM 的故障排除部分。请联系代表以获得进一步的帮助点击这里,阅读文献资料。
请联系您当地的代表寻求帮助
如需了解有关运输的信息
请联系您的代表,或致电585-292-8000,请求提供 AE。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
请致电800-333-6677,或访问www.pulsatron.com -- 这些泵是在佛罗里达州 Punta Gorda 制造的。
Loading, please wiat... |